您的位置:首页 >> 藏点频道 >> 集币 >> 币市行情 >> 5月7日连体钞版块报价及行情走势 >> 正文
5月7日连体钞版块报价及行情走势
[藏点 CangDian.com 中国艺术品收藏门户]  2008-05-07     
【字体: 】  【打印本稿】  【读后感言】  【Email 推荐】  【】  【关闭

编号 名称 发行量 面值 昨日收购价 今日收购价 昨日售价 今日售价
1 第二套1、2、5分币连体钞 100万 0.72 210 210 280
280
2 第四套1、2、5角四连体钞 40万 3.2 160 160 210 210
3 第四套1元四连体钞 40万 12 220 220 310 310
4 第四套2,5元四连体钞 40万 36 300 300 450 450
5 第四套10元四连体钞 40万 40 600 600 850 850
6 第四套80版50元四连体钞 20万 200 1260 1260 1400 1400
7 第四套90版50元四连体钞 20万 200 980 980 1200 1200
8 第四套80版100元四联体钞 20万 400 1020 1020 1300 1300
9 第四套90版100元四联体钞 20万 400 780 780 930 930
10 第四套人民币四连体大全套 10万 1291.2 15000 15000 16800 16800
11 第四套四连体小全套 25万 675.2 3150 3150
12 第四套八连体钞1角到10元 10万 150.4 4800 4800 5700 5700
13 第四套1角到10元四连体钞 20万 75.2 1050 1050 1350 1350
14 第五套人民币三连100元券 20万 300 1700 1700 2300 2300
15 建国50周年三连50元纪念钞 5万 150 3000 3000 3500 3500
16 千禧龙年纪念钞双连体 10万 200 1500 1500 1800 1800
17 澳门10元整版连体钞 1万 700澳元 25300 25300    
18 第四套人民币整版连体钞 1万 722.5 57700 57700    
19 澳门10元四连体钞 10万 80 980 980    
20 香港拾元塑质三连体钞 公益性质未公布发行量 30港元 250 250 330 330
21 香港拾元塑质整版钞 450港元 4500 4500 6800 6800

【字体: 】  【打印本稿】  【读后感言】  【Email 推荐】  【】  【关闭
最新感言
文章搜索
币市行情
集币论坛