您的位置:首页 >> 藏点频道 >> 集币 >> 币市行情 >> 4月9日三版纸币市场价格及行情表 >> 正文
4月9日三版纸币市场价格及行情表
[藏点 CangDian.com 中国艺术品收藏门户]  2008-04-09     
【字体: 】  【打印本稿】  【读后感言】  【Email 推荐】  【】  【关闭
编号 名称 面值 发行日期 出售参考价 收购参考价
1 三版十元大团结,3罗码 10 1960 59 46
2 三版十元大团结,2罗码 10 1960 55 40
3 三版五元练刚工人,3罗码 5 1960 76 59
4 三版五元练刚工人,2罗码 5 1960 70 52
5 三版两元车工古币水印 2 1960 700 580
6 三版两元五星水印 2 1960 480 350
7 三版一元古币水印 1 1960 200 190
8 三版一元3罗码 1 1960 17 17
9 三版一元2罗码 1 1960 14 10
10 三版五角平版水印 0.5 1960 130 68
11 三版五角凸版水印 0.5 1960 15 12
12 三版五角无水印 0.5   1960 7.5 5.3
13 三版两角凸版 0.2 1960 20 33
14 三版两角平版3罗码 0.2 1960   3.6 3.7
15 三版两角平版2罗码   0.2 1960 3.5 3.3
16 三版一角背绿水印 0.1 1960 15500 14000
17 三版一角枣红 0.1 1960 2000 2000
18 三版一角背绿 0.1 1960   1100 1000
19 三版一角凸版红号三罗码 0.1 1960 17 15
20 三版一角凸版红号两罗码 0.1 1960   7 5
21 三版一角平版红号三罗码 0.1 1960 16 15
22 三版一角蓝号三罗码 0.1 1960   3.3 2.0
23 三版一角蓝号两罗码 0.1 1960   3.1 2.0
24 15张小全套 -- 1960 650 400
25 26张全套(无背绿水印) -- 1960 4800 4600
26 三版大全套(27张全品相) 40 1960 20500 19000
27

壹分        

- - 0.09 0.07
28 贰分 - - 0.23 0.20
29 伍分 - - 1.23
【字体: 】  【打印本稿】  【读后感言】  【Email 推荐】  【】  【关闭
最新感言
文章搜索
币市行情
集币论坛