您的位置:首页 >> 藏点频道 >> 集邮 >> 行情快报 >> 2007年03-04小版张涨幅排行榜 >> 正文
2007年03-04小版张涨幅排行榜
[藏点 CangDian.com 中国艺术品收藏门户]  2007-04-07  中国投资资讯网   
【字体: 】  【打印本稿】  【读后感言】  【Email 推荐】  【关闭

2007年0304小版张涨幅排行榜

名称 2006年12月31日 2007年4月6日 涨幅%
网师园小版 55 103 87.27%
书法小版 44 77 75.00%
崆峒山小版 54 87 61.11%
飞机小版 34.5 55 59.42%
青铜器 39 61 56.41%
少运会小版 18 28 55.56%
奥运小版 26.5 41 54.72%
杨柳青小版 26 40 53.85%
图书小版 26 40 53.85%
聊斋三小版 36 55 52.78%
防爱滋病版 43 65 51.16%
陨石雨小版 44 66 50.00%
中国名亭 23 34.5 50.00%
鼓浪屿小版 61 91 49.18%
漆陶器小版 14.8 22 48.65%
成语小版 18.8 27.5 46.28%
隶书 18.8 27.5 46.28%
重阳节小版 18.5 27 45.95%
清真寺小版 24 35 45.83%
晋祠小版 26.8 39 45.52%
岳飞小版 35.5 51 43.66%
羊小版 36 51 41.67%
绿绒蒿小版 18.5 26 40.54%
司马光小版 23.2 32.5 40.09%
毛泽东小版 54.5 76 39.45%
国旗国徽小版 24.8 34.5 39.11%
华南虎小版 18.8 26 38.30%
亚展小版 21.8 30 37.61%
古桥小版 35 48 37.14%
三峡小版 30 41 36.67%
梁祝小版 34.5 47 36.23%
城市建筑 25.8 35 35.66%
藏羚羊小版 29.5 39 32.20%
百合花小版 35 46 31.43%
人大小版 16.8 22 30.95%
亚展加字 8.5 11 29.41%
猴赠版 15.5 19.5 25.81%
猴小版 24 29.2 21.67%
【字体: 】  【打印本稿】  【读后感言】  【Email 推荐】  【关闭
最新感言
文章搜索
行情快报